法国罗地亚PA6
发布时间:2016-03-09 19:56:23 点击率:
随货提供SGS\MSDS\COA
●: 我司可提供该牌号原料物性表SGS报告COA出厂证明UL黄卡认证ROHS认证MSDS认证。
●: 我司支持物流、快递及货运,运费由我司承担,样品运费客户自行承担; 支持现金、银行转账。
●: 货物收到后,请不要拆外包装,应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。
●: 我们承诺期限内发货,但对承运人效率无法作出保证,如果物流快递超出3天,货运超出5天,请联系我司协助查询。
●: 我司原料售后,如遇加工方面问题需帮助,我司工程部将竭尽所能帮您参考处理。
●:本公司具一般纳税人资格,可开13%增值税。
产品型号 | 定属记号 | 供货地区 | 性能特点 | 用途 |
尼龙6 | 非洲和中东; 欧洲; 亚太地区 | 快的成型周期; 良好的流动性; 脱模性能良好 | 阀门/阀门部件; 紧固件; 配件 | |
尼龙6 | 非洲和中东; 欧洲; 亚太地区 | 快的成型周期; 良好的流动性; 脱模性能良好 | 阀门/阀门部件; 紧固件; 配件 | |
尼龙6 | 非洲和中东; 欧洲 | 快的成型周期 | 动力/其它工具; 消费品应用领域 | |
尼龙6 | 非洲和中东; 欧洲 | 尺寸稳定性良好; 低翘曲性; 脱模性能良好 |
| |
尼龙6 | 拉丁美洲 | 良好的流动性; 脱模性能良好 | 连接器 | |
尼龙6 | 拉丁美洲; 亚太地区 | 良好的流动性; 脱模性能良好 | 大型家用电器和小型家用电器 | |
尼龙6 | 非洲和中东; 欧洲 | 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 脱模性能良好 |
| |
尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 脱模性能良好 | 过滤器; 汽车领域的应用 | |
尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 脱模性能良好 | 大型家用电器和小型家用电器 | |
尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 欧洲 | 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 脱模性能良好 | 把手; 家具 | |
尼龙6 | 非洲和中东; 欧洲 | 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 脱模性能良好 | 把手; 汽车领域的应用 | |
尼龙6 | 非洲和中东; 欧洲 | 良好的流动性; 脱模性能良好 | 动力/其它工具; 体育用品; 通用 | |
尼龙6 | 亚太地区 | 良好的流动性; 脱模性能良好 | 电气/电子应用领域 | |
尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 良好的流动性; 脱模性能良好 | 大型家用电器和小型家用电器; 动力/其它工具; 家具; 室外应用; 体育用品; 通用 | |
尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 欧洲 | 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 脱模性能良好 | 大型家用电器和小型家用电器; 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 家具 | |
尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 脱模性能良好 | 大型家用电器和小型家用电器; 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 家具 | |
尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 欧洲; 亚太地区 | 刚性,高; 良好的流动性; 脱模性能良好 | 汽车领域的应用 | |
尼龙6 | 非洲和中东; 欧洲 | 尺寸稳定性良好; 刚性,高; 脱模性能良好 | 体育用品; 消费品应用领域 | |
尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 尺寸稳定性良好; 刚性,高; 良好的流动性; 脱模性能良好 | 动力/其它工具; 体育用品; 消费品应用领域 | |
尼龙6 | 非洲和中东; 欧洲 | 尺寸稳定性良好; 刚性,高; 良好的流动性 | 工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域 | |
尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 尺寸稳定性良好; 刚性,高; 脱模性能良好 | 大型家用电器和小型家用电器; 工业应用; 室外应用; 消费品应用领域 | |
尼龙6 | 亚太地区 | 刚性,高; 脱模性能良好 | 把手; 工业应用; 消费品应用领域 | |
尼龙6 | 亚太地区 | 刚性,高; 脱模性能良好 | 工业应用; 体育用品; 消费品应用领域 | |
尼龙6 | 非洲和中东; 欧洲 | Heat Stabilized - Inorganic; 尺寸稳定性良好; 低翘曲性 | 汽车领域的应用 | |
尼龙6 | 亚太地区 | Heat Stabilized - Inorganic; 尺寸稳定性良好; 低翘曲性 | 大型家用电器和小型家用电器; 工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域 | |
尼龙6 | 亚太地区 | Heat Stabilized - Inorganic; 尺寸稳定性良好; 低翘曲性; 刚性,良好 | 汽车领域的应用 | |
尼龙6 | 亚太地区 | Heat Stabilized - Inorganic; 低翘曲性; 脱模性能良好 | 汽车领域的应用 | |
尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 欧洲; 亚太地区 | Heat Stabilized - Inorganic; 良好的流动性; 脱模性能良好 | 连接器 | |
尼龙6 | 非洲和中东; 欧洲 | 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 脱模性能良好 | 汽车领域的应用 | |
尼龙6 | 亚太地区 | 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 脱模性能良好 | 汽车领域的应用 | |
尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 欧洲; 亚太地区 | Heat Stabilized - Inorganic; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 脱模性能良好 | 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 连接器; 汽车领域的应用 | |
尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | Heat Stabilized - Inorganic; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 脱模性能良好 | 电气/电子应用领域; 连接器; 汽车领域的应用 | |
尼龙6 | 北美洲; 非洲和中东; 拉丁美洲; 欧洲; 亚太地区 | 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 脱模性能良好 | 大型家用电器和小型家用电器; 工业应用; 通用; 消费品应用领域 | |
尼龙6 | 北美洲 | 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 脱模性能良好 | 大型家用电器和小型家用电器; 电气/电子应用领域; 工业应用; 汽车领域的应用; 通用; 消费品应用领域 | |
尼龙6 | 亚太地区 | Heat Stabilized - Inorganic; 良好的流动性; 脱模性能良好 | 电气/电子应用领域; 汽车领域的应用 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东; 北美洲; 拉丁美洲; 亚太地区 | 尺寸稳定性良好; 脱模性能良好; 良好的流动性 |
| |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东; 北美洲; 拉丁美洲; 亚太地区 | Heat Stabilized - Inorganic; 尺寸稳定性良好; 脱模性能良好 | 汽车领域的应用; 把手 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东; 北美洲; 拉丁美洲; 亚太地区 | Heat Stabilized - Inorganic; 尺寸稳定性良好; 脱模性能良好; 刚性,高 | 汽车领域的应用; 动力/其它工具 | |
尼龙6 | 亚太地区 | Heat Stabilized - Inorganic; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 刚性,高 | 滑轮; 汽车领域的应用; 动力/其它工具 | |
尼龙6 | 拉丁美洲 | Heat Stabilized - Inorganic; 尺寸稳定性良好; 刚性,高 | 汽车领域的应用; 过滤器 | |
尼龙6 | 亚太地区 | 抗紫外线性能良好; 尺寸稳定性良好; 脱模性能良好; 良好的流动性 | 汽车领域的应用 | |
尼龙6 | 拉丁美洲 | Heat Stabilized - Inorganic; 抗紫外线性能良好; 尺寸稳定性良好 | 汽车领域的应用; 把手 | |
尼龙6 | 拉丁美洲 | Heat Stabilized - Inorganic; 抗紫外线性能良好; 尺寸稳定性良好; 优良外观 | 汽车领域的应用 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东 | 抗撞击性,高; 脱模性能良好; 良好的流动性 |
| |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东 | 抗撞击性,良好; 脱模性能良好; 良好的流动性 | 工业应用; 消费品应用领域; 电线电缆应用 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东 | 抗撞击性,良好; 脱模性能良好; 良好的流动性 | 工业应用; 消费品应用领域; 动力/其它工具 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东 | 抗撞击性,良好; 脱模性能良好; 良好的流动性 | 工业应用; 室外应用; 消费品应用领域; 体育用品 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东 | 抗撞击性,良好; 脱模性能良好; 良好的流动性 | 工业应用; 室外应用; 消费品应用领域; 体育用品 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东; 亚太地区 | 抗撞击性,高; 耐低温冲击; 脱模性能良好; 优良外观 | 工业应用; 消费品应用领域; 体育用品; 大型家用电器和小型家用电器; 动力/其它工具 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东; 亚太地区 | 抗撞击性,高; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 优良外观 | 室外应用; 消费品应用领域; 体育用品; 动力/其它工具 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东; 亚太地区 | 抗撞击性,高; 耐低温冲击; 脱模性能良好; 优良外观 | 室外应用; 消费品应用领域; 体育用品 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东; 亚太地区 | 抗撞击性,高; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 优良外观 | 工业应用; 消费品应用领域; 动力/其它工具 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东; 亚太地区 | 抗撞击性,高; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 优良外观 | 工业应用; 室外应用; 消费品应用领域; 动力/其它工具 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东; 亚太地区 | 抗撞击性,高; 脱模性能良好 | 体育用品 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东; 北美洲; 亚太地区 | 抗撞击性,高; 粘度,高 | 工业应用; 消费品应用领域; 薄膜; 电线电缆应用 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东 | 抗撞击性,高; 粘度,高 | 汽车领域的应用; 工业应用; 消费品应用领域 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东 | 粘度,高 | 管道系统; 工业应用; 消费品应用领域 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东; 亚太地区 | 脱模性能良好; 无卤; 磷含量,低(到无) | 电气/电子应用领域 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东 | 脱模性能良好; 无卤; 磷含量,低(到无) | 电气/电子应用领域 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东; 亚太地区 | 脱模性能良好; 无卤; 磷含量,低(到无) | 电气/电子应用领域 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东 | UV Laser Markable; 抗电弧; 无卤; 磷含量,低(到无) | 电气/电子应用领域 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东 | UV Laser Markable; 抗电弧; 无卤; 磷含量,低(到无) | 电气/电子应用领域 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东 | UV Laser Markable; 抗电弧; 无卤; 磷含量,低(到无) | 电气/电子应用领域 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东 | UV Laser Markable; 抗电弧; 无卤; 磷含量,低(到无) | 电气/电子应用领域 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东 | 无卤; 磷含量,低(到无) | 电气/电子应用领域 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东 | 抗电弧; 无卤; 磷含量,低(到无) | 电气/电子应用领域 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东; 亚太地区 | 抗电弧; 无卤; 磷含量,低(到无) | 电气/电子应用领域 | |
尼龙6 | 亚太地区 | UV Laser Markable; 抗电弧; 无卤; 磷含量,低(到无) | 电气/电子应用领域 | |
尼龙6 | 亚太地区 | UV Laser Markable; 抗电弧; 无卤; 磷含量,低(到无) | 电气/电子应用领域 | |
尼龙6 | 亚太地区 | UV Laser Markable; 抗电弧; 无卤; 磷含量,低(到无) | 电气/电子应用领域 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东 | UV Laser Markable; 抗电弧; 无卤; 磷含量,低(到无) | 电气/电子应用领域 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东; 亚太地区 | High Melt Strength; 抗撞击性,高; 耐低温冲击; 脱模性能良好; 粘度,高 | 油箱 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东; 亚太地区 | High Melt Strength; 抗撞击性,高; 粘度,高 | 汽车领域的应用 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东 | Heat Stabilized - Inorganic | 通用 | |
尼龙6 | 欧洲; 非洲和中东 |
| 消费品应用领域 |