德国朗盛PA6
发布时间:2016-03-09 19:25:02 点击率:
随货提供SGS\MSDS\COA

●: 我司可提供该牌号原料物性表SGS报告COA出厂证明UL黄卡认证ROHS认证MSDS认证。
●: 我司支持物流、快递及货运,运费由我司承担,样品运费客户自行承担; 支持现金、银行转账。
●: 货物收到后,请不要拆外包装,应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。
●: 我们承诺期限内发货,但对承运人效率无法作出保证,如果物流快递超出3天,货运超出5天,请联系我司协助查询。
●: 我司原料售后,如遇加工方面问题需帮助,我司工程部将竭尽所能帮您参考处理。
●:本公司具一般纳税人资格,可开13%增值税。
以下是具体牌号及性能特点
产品型号 | 定属记号 | 性能特点 | 用途 |
尼龙6 | 低挥发 |
| |
尼龙6 |
|
| |
尼龙6 | 阻燃性 |
| |
尼龙6 | 无卤; 热稳定性; 阻燃性 |
| |
尼龙6 | 无卤; 阻燃性 |
| |
尼龙6 | 低粘度 |
| |
尼龙6 | 低粘度 |
| |
尼龙6 |
|
| |
尼龙6 | 低粘度 |
| |
尼龙6 | 中等粘性; 光滑性 |
| |
尼龙6 | 中等粘性; 光滑性 |
| |
尼龙6 | 中等粘性; 光滑性 | 薄膜 | |
尼龙6 | 中等粘性; 光滑性 |
| |
尼龙6 | 中等粘性; 光滑性 |
| |
尼龙6 | 粘度,高 |
| |
尼龙6 | 光滑性; 粘度,高 |
| |
尼龙6 | 光滑性; 粘度,高 |
| |
尼龙6 | 光滑性; 粘度,高 |
| |
尼龙6 |
|
| |
尼龙6 |
| 汽车领域的应用 | |
尼龙6 | 抗撞击性,良好 |
| |
尼龙6 | 抗撞击性,良好; 热稳定性 | 体育用品; 柔软的把手; 汽车防撞杆; 滚轴; 皮箱 | |
尼龙6 | 抗撞击性,良好; 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 共聚物; 抗撞击性,良好; 热稳定性; 良好的耐热老化性能 | 水箱 | |
尼龙6 | 导电; 良好的耐热老化性能 | 水箱 | |
PBT | 阻燃性 |
| |
PBT | 阻燃性 |
| |
PBT | 阻燃性 |
| |
尼龙6 | 低翘曲性; 无卤; 阻燃性 |
| |
尼龙6 | 低翘曲性 |
| |
尼龙6 | 优良外观; 低翘曲性; 阻燃性 |
| |
尼龙6 | 优良外观; 无卤; 良好的流动性; 阻燃性 |
| |
尼龙6 | 低翘曲性; 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 优良外观; 低翘曲性; 热稳定性; 良好的流动性 |
| |
尼龙6 | 低翘曲性; 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 优良外观; 低翘曲性; 热稳定性; 良好的流动性 |
| |
尼龙6 | 低翘曲性; 耐气候影响性能良好 |
| |
尼龙6 | 优良外观; 低翘曲性; 良好的流动性 |
| |
尼龙6 | 低翘曲性; 热稳定性; 良好的流动性 |
| |
尼龙6 | 优良外观; 无卤; 良好的流动性; 阻燃性 |
| |
尼龙6 | 抗撞击性,良好 |
| |
尼龙6 | 抗撞击性,良好; 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 抗撞击性,良好; 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 抗撞击性,良好 |
| |
尼龙6 | 抗撞击性,良好 |
| |
尼龙6 | 抗撞击性,良好 |
| |
尼龙6 | 抗撞击性,良好; 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 抗撞击性,良好; 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 抗撞击性,良好 |
| |
尼龙6 | 抗撞击性,良好 |
| |
尼龙6 | 抗撞击性,良好; 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 共聚物 |
| |
尼龙6 |
|
| |
尼龙6 | 优良外观; 共聚物; 热稳定性; 耐气候影响性能良好 |
| |
尼龙6 | 良好的耐热老化性能 |
| |
尼龙6 | 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 无卤; 阻燃性 |
| |
尼龙6 | 无卤; 阻燃性 |
| |
尼龙共聚物 | 抗撞击性,良好 |
| |
尼龙共聚物 | 抗撞击性,良好; 热稳定性 |
| |
尼龙66/6 | 抗撞击性,良好; 热稳定性 |
| |
尼龙共聚物 | 抗撞击性,良好; 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 共聚物; 抗撞击性,良好; 耐气候影响性能良好 |
| |
尼龙6 | 抗撞击性,良好 |
| |
尼龙6 | 抗撞击性,良好; 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 阻燃性 |
| |
尼龙6 | 无卤; 良好的流动性; 阻燃性 |
| |
尼龙6 | 无卤; 阻燃性 |
| |
尼龙6 | 热稳定性 |
| |
尼龙6 |
|
| |
尼龙6 |
|
| |
尼龙6 | 良好的流动性 |
| |
尼龙6 | 无卤; 阻燃性 |
| |
尼龙6 | 良好的耐热老化性能; 优良外观 |
| |
尼龙6 | 耐气候影响性能良好 |
| |
尼龙6 | 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 热稳定性; 良好的流动性 |
| |
尼龙6 | 良好的流动性; 良好的耐热老化性能 |
| |
尼龙6 | 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 阻燃性 |
| |
尼龙6 | 耐气候影响性能良好 |
| |
尼龙6 | 热稳定性; 良好的耐热老化性能 |
| |
尼龙6 | 抗撞击性,良好; 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 可焊接 |
| |
尼龙6 |
|
| |
尼龙6 |
|
| |
尼龙6 | 良好的耐热老化性能 |
| |
尼龙6 | 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 热稳定性; 良好的流动性 |
| |
尼龙6 | 热稳定性; 良好的耐热老化性能 |
| |
尼龙6 |
|
| |
尼龙6 | 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 良好的耐热老化性能 |
| |
尼龙6 |
|
| |
尼龙6 | 优良外观; 热稳定性; 良好的流动性 |
| |
尼龙6 | 热稳定性; 良好的流动性 |
| |
尼龙6 | 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 热稳定性; 良好的流动性 |
| |
尼龙6 | 良好的流动性; 良好的耐热老化性能 |
| |
尼龙6 | 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 热稳定性; 良好的流动性 |
| |
尼龙6 | 热稳定性; 良好的流动性 |
| |
尼龙6 | 热稳定性; 良好的流动性 |
| |
尼龙6 | 热稳定性; 良好的流动性 |
| |
尼龙6 | 低翘曲性 |
| |
尼龙6 | 低翘曲性; 良好的耐热老化性能 |
| |
尼龙6 | 低翘曲性; 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 无卤; 阻燃性 |
| |
尼龙6 | 无卤; 阻燃性 |
| |
尼龙6 | 热稳定性; 良好的流动性 |
| |
尼龙6 | 优良外观; 低翘曲性; 热稳定性; 良好的流动性 |
| |
尼龙6 | 优良外观; 低翘曲性; 热稳定性; 良好的流动性 |
| |
尼龙6 | 热稳定性 |
| |
尼龙6 |
|
| |
PC+PET | 抗撞击性,良好 |
| |
尼龙6 | 中等粘性; 共聚物 |
| |
尼龙6 | 中等粘性; 共聚物 |
| |
尼龙6 | 中等粘性; 光滑性; 共聚物 |
| |
尼龙6 | 中等粘性; 光滑性 |
| |
尼龙6 |
|
| |
尼龙6 | 中等粘性; 光滑性; 共聚物 |
| |
尼龙6 | 中等粘性; 光滑性; 共聚物 |
| |
尼龙6 | 中等粘性; 光滑性 |
| |
尼龙6 | 优良外观; 低翘曲性; 热稳定性; 良好的流动性 |
| |
尼龙6 | 优良外观; 低翘曲性; 热稳定性; 良好的流动性 |
| |
尼龙6 | 无卤; 阻燃性 |
| |
尼龙6 | 优良外观; 热稳定性; 耐气候影响性能良好 |
| |
尼龙6 | 优良外观; 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 优良外观; 耐气候影响性能良好 |
| |
尼龙66 | 抗撞击性,良好; 热稳定性 |
| |
尼龙6 | 无卤; 良好的流动性; 阻燃性 |
| |
尼龙6 | 无卤; 阻燃性 |
|