SABIC基础创新PC/ABS
发布时间:2016-03-09 14:28:09 点击率:
随货提供SGS\MSDS\COA

●: 我司可提供该牌号原料物性表SGS报告COA出厂证明UL黄卡认证ROHS认证MSDS认证。
●: 我司支持物流、快递及货运,运费由我司承担,样品运费客户自行承担; 支持现金、银行转账。
●: 货物收到后,请不要拆外包装,应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。
●: 我们承诺期限内发货,但对承运人效率无法作出保证,如果物流快递超出3天,货运超出5天,请联系我司协助查询。
●: 我司原料售后,如遇加工方面问题需帮助,我司工程部将竭尽所能帮您参考处理。
●:本公司具一般纳税人资格,可开13%增值税。
以下是具体牌号及特性
产品 | 定属记号 | 性能特点 | 用途 |
PC+ABS | Chlorine Free; 抗撞击性,良好; 阻燃性; 良好的流动性; 无溴 | Lighting Applications; 医疗/护理用品; 家用货品; 汽车内部零件; 建筑应用... | |
PC+ABS | Chlorine Free; 抗撞击性,良好; 阻燃性; 耐热性,中等; 良好的流动性; 无溴 | Lighting Applications; 医疗/护理用品; 液体处理; 汽车外部零件; 汽车领域... | |
PC+ABS | Chlorine Free; 抗撞击性,良好; 阻燃性; 耐热性,中等; 良好的流动性; 无溴 | Lighting Applications; 医疗/护理用品; 液体处理; 汽车内部零件; 建筑应用... | |
PC+ABS | Chlorine Free; 抗撞击性,高; 阻燃性; 无卤; 无溴 | Rail Applications; 汽车内部零件; 建筑应用领域; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域 | |
PC+ABS | 中等硬度; 可加工性,良好; 外观良好; 收缩性低; 耐热性,高; 良好的强度 | Automotive Lighting; 汽车内部零件; 电子显示器; 药物 | |
PC+ABS | Chlorine Free; 抗撞击性,良好; 水解稳定; 阻燃性; 良好的流动性; 无溴 | Automotive Lighting; Lighting Applications; 医疗/护理用... | |
PC+ABS | Chlorine Free; 可加工性,良好; 抗撞击性,高; 无溴; 耐热性,高; 阻燃性 | Lighting Applications; Rail Applications; 建筑应用领域; ... | |
PC+ABS | Chlorine Free; 抗撞击性,良好; 阻燃性; 耐热性,中等; 良好的流动性; 无溴; 刚性,良好 | 液体处理; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域; 药物 | |
PC+ABS | Chlorine Free; 刚性,高; 无溴; 阻燃性 | 电气/电子应用领域 | |
PC+ABS | Chlorine Free; 延展性; 无溴; 良好的流动性; 阻燃性 | 电子显示器 | |
PC+ABS | 外观良好; 抗撞击性,良好; 耐热性,高 | 汽车内部零件; 汽车外部零件; 车窗封装 | |
PC+ABS | Chlorine Free; 低烟度; 无溴; 阻燃性 | 建筑应用领域; 电子显示器; 电气/电子应用领域 | |
PC+ABS | Chlorine Free; 抗撞击性,良好; 无溴; 耐化学性良好; 良好的流动性; 阻燃性 | 医疗/护理用品; 建筑应用领域; 电子显示器; 电气/电子应用领域 | |
PC+ABS | 抗撞击性,良好; 阻燃性; 耐化学性良好; 良好的流动性 | 医疗/护理用品; 液体处理; 建筑应用领域; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域; 药物 | |
PC+ABS | 抗撞击性,良好; 耐热性,中等; 良好的流动性 | Lighting Applications; Rail Applications; 液体处理; 电器... | |
PC+ABS | Chlorine Free; 抗撞击性,良好; 阻燃性; 良好的流动性; 无溴 | Lighting Applications; Rail Applications; 医疗/护理用品;... | |
PC+ABS | Chlorine Free; 抗撞击性,良好; 阻燃性; 良好的流动性; 无溴 | Lighting Applications; 医疗/护理用品; 建筑应用领域; 室外应用; 草坪和园... | |
PC+ABS | Chlorine Free; 无溴; 耐热性,高; 阻燃性 | 室外应用; 电子显示器; 电气/电子应用领域; 草坪和园林设备 | |
PC+ABS | Chlorine Free; 无溴; 流动性高; 阻燃性 | 电子显示器 | |
PC+ABS | Chlorine Free; 抗撞击性,良好; 无溴; 水解稳定; 良好的流动性; 阻燃性 | Lighting Applications; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域 | |
PC+ABS | Chlorine Free; 无溴; 水解稳定; 阻燃性 | Lighting Applications; 建筑应用领域; 电器用具; 电气/电子应用领域 | |
PC+ABS | Chlorine Free; 无溴; 耐热性,高; 阻燃性 | Lighting Applications; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域 | |
PC+ABS |
|
| |
PC+ABS | 延展性; 抗撞击性,高; 生物兼容性; 良好的流动性 | Rail Applications; 医疗/护理用品; 液体处理; 电气/电子应用领域; 药物 | |
PC+ABS | 刚性,良好; 抗撞击性,良好; 良好的流动性; 阻燃性 |
| |
PC+ABS | 刚性,高; 抗撞击性,高 | 汽车外部零件; 车窗封装 | |
PC+ABS | 低 CLTE; 刚性,高; 外观良好; 抗撞击性,良好; 耐热性,高 | 汽车内部零件; 汽车外部零件; 汽车领域的应用 | |
PC+ABS | 抗撞击性,良好; 良好的流动性; 耐热性,高; 延展性 |
| |
PC+ABS | 可电镀; 耐热性,中等 | 汽车领域的应用 | |
PC+ABS | 抗撞击性,高; 良好的流动性; 耐热性,高; 生物兼容性 | 药物; 医疗/护理用品 | |
PC+ABS | 光泽,低 |
| |
PC+ABS | 抗撞击性,良好; 可电镀; 可喷涂的; 良好的流动性 |
| |
PC+ABS | 低粘度; 抗撞击性,高; 延展性 | 汽车领域的应用 | |
PC+ABS |
|
| |
PC+ABS | 抗撞击性,高; 耐热性,高 |
| |
PC+ABS | 水解稳定 |
| |
PC+ABS | 水解稳定 |
| |
PC+ABS | 水解稳定 |
| |
PC+ABS | 水解稳定 |
|