日本三菱PC
发布时间:2015-05-14 16:17:53 点击率:
随货提供SGS\MSDS\COA
●: 我司可提供该牌号原料物性表SGS报告COA出厂证明UL黄卡认证ROHS认证MSDS认证。
●: 我司支持物流、快递及货运,运费由我司承担,样品运费客户自行承担; 支持现金、银行转账。
●: 货物收到后,请不要拆外包装,应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。
●: 我们承诺期限内发货,但对承运人效率无法作出保证,如果物流快递超出3天,货运超出5天,请联系我司协助查询。
●: 我司原料售后,如遇加工方面问题需帮助,我司工程部将竭尽所能帮您参考处理。
●: 可开13%增值税。
日本三菱PC
型号如下:如需了解详细资料,请致电唐先生。
| 产品型号 | 定属记号 | 性能特点 | 用途 |
| PC |
|
| |
| PC |
|
| |
| PC |
|
| |
| PC |
|
| |
| PC | 流动性高 |
| |
| PC | 流动性高 |
| |
| PC | 粘度,高 | 眼镜; 镜头 | |
| PC | 低粘度 | 眼镜; 镜头 | |
| PC | 粘度,高 | 眼镜; 镜头 | |
| PC | 粘度,高 | 眼镜; 镜头 | |
| PC |
|
| |
| PC |
|
| |
| PC |
|
| |
| PC |
|
| |
| PC |
|
| |
| PC | 抗伽马辐射 |
| |
| PC | 阻燃性 |
| |
| PC | 阻燃性 |
| |
| PC | 阻燃性 |
| |
| PC | 阻燃性 |
| |
| PC |
|
| |
| PC |
|
| |
| PC | 无溴; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
| |
| PC | 无溴; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
| |
| PC | 无溴; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
| |
| PC | 无溴; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
| |
| PC | 无溴; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
| |
| PC | 无溴; 流动性高; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
| |
| PC | 优良外观; 无溴; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
| |
| PC | 无溴; 流动性高; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
| |
| PC | 无溴; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
| |
| PC | 低翘曲性; 无溴; 磷含量,低(到无) |
| |
| PC | 无溴; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
| |
| PC | 优良外观; 无溴; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
| |
| PC | 无溴; 流动性高; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
| |
| PC | 无溴; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
| |
| PC | 无溴; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
| |
| PC | 无溴; 流动性高; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
| |
| PC | 无溴; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
| |
| PC | 低翘曲性; 无溴; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
| |
|
|
|
|
|
| PC | 无溴; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
| |
| PC | 无溴; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
| |
| PC | 优良外观; 无溴; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
| |
| PC | 优良外观; 无溴; 磷含量,低(到无); 阻燃性 |
| |
| PC | 反射率高; 无溴; 磷含量,低(到无) |
| |
| PC | 反射率高; 无溴; 磷含量,低(到无) |
| |
| PC | 反射率高; 无溴; 流动性高; 磷含量,低(到无) |
| |
| PC | 反射率高; 无溴; 磷含量,低(到无) |
| |
| PC | 反射率高; 无溴; 磷含量,低(到无) |
| |
| PC | 流动性高; 阻燃性 |
| |
| PC | 流动性高; 阻燃性 |
| |
| PC | 流动性高; 阻燃性 |
| |
| PC+聚酯 | 耐化学性良好 |
| |
| PC | 流动性高; 阻燃性 |
| |
| PC | 流动性高; 阻燃性 |
| |
| PC | 流动性高; 阻燃性 |
| |
| PC | 流动性高; 阻燃性 |
| |
| PC | 流动性高; 阻燃性 |
| |
| PC | 抗撞击性,高 |
| |
| PC | 刚性,高; 流动性高; 阻燃性 |
| |
| PC | 阻燃性 |
| |
| PC | 阻燃性 |
| |
| PC | 阻燃性 |
| |
| PC | 优良外观 | 相机应用 | |
| PC | 流动性高 |
| |
| PC | 优良外观 | 相机应用 | |
| PC | 抗撞击性,高 | 手机 | |
| PC |
|
| |
| PC |
| 相机应用 | |
| PC | 低翘曲性 |
| |
| PC | 优良外观 | 相机应用 | |
| PC | 流动性高 | 相机应用 | |
| PC | 流动性高 |
| |
| PC | 优良外观 | 相机应用 | |
| PC |
|
| |
| PC |
| 相机应用 | |
| PC | 优良外观 | 相机应用 | |
| PC | 低翘曲性 |
| |
| PC | 低翘曲性 |
| |
| PC | 流动性高 |
| |
|
|
|
|
|
| PC |
|
| |
| PC | 低翘曲性 |
| |
| PC | 低翘曲性 |
| |
| PC |
| 相机应用 | |
| PC | 低翘曲性 |
| |
| PC | 流动性高 |
| |
| PC |
|
| |
| PC | 低翘曲性 |
| |
| PC | 流动性高 |
| |
| PC | 流动性高 |
| |
| PC |
| 光学数据存储 | |
| PC |
|
| |
| PC | 流动性高 |
| |
| PC | 流动性高 |
| |
| PC | 流动性高 |
| |
| PC | 耐磨损性良好 |
| |
| PC | 耐磨损性良好 |
| |
| PC | 耐磨损性良好 |
| |
| PC | 耐磨损性良好 |
| |
| PC | 耐磨损性良好 |
| |
| PC | 耐磨损性良好 |
| |
| PC | 耐磨损性良好 |
| |
| PC | 耐磨损性良好 |
| |
| PC | 耐磨损性良好 |
|

