德国赢创德固赛PA12
发布时间:2015-05-14 15:58:17 点击率:
随货提供SGS\MSDS\COA

●: 我司可提供所需牌号原料物性表SGS报告COA出厂证明UL黄卡认证ROHS认证MSDS认证。
●: 我司支持物流、快递及货运,运费由我司承担,样品运费客户自行承担; 支持现金、银行转账。
●: 货物收到后,请不要拆外包装,应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。
●: 我们承诺期限内发货,但对承运人效率无法作出保证,如果物流快递超出3天,货运超出5天,请联系我司协助查询。
●: 我司原料售后,如遇加工方面问题需帮助,我司工程部将竭尽所能帮您参考处理。
●: 可开13%增值税。
| 产品型号 | 定属记号 | 性能特点 | 用途 |
| 尼龙12 | High Dimensional Stability; High Toughness; 低摩擦系数;... | 医疗/护理用品; 医疗器械; 管件 | |
| 尼龙12 | High Dimensional Stability; High Toughness; 低摩擦系数;... | 医疗/护理用品; 医疗器械; 管件 | |
| 尼龙12 | High Dimensional Stability; High Toughness; 低摩擦系数;... | 医疗/护理用品; 医疗器械; 管件 | |
| 尼龙12 | High Dimensional Stability; High Toughness; 低摩擦系数;... | 医疗/护理用品; 医疗器械; 管件 | |
| 尼龙12 | High Dimensional Stability; High Toughness; 低摩擦系数;... | 医疗/护理用品; 医疗器械; 管件 | |
| 尼龙12 | High Dimensional Stability; High Toughness; 低摩擦系数;... | 医疗/护理用品; 医疗器械; 管件 | |
| 尼龙12 | High Dimensional Stability; High Toughness; 低摩擦系数;... | 医疗/护理用品; 医疗器械; 管件 | |
| 尼龙12 | High Dimensional Stability; High Toughness; 低摩擦系数;... | 医疗/护理用品; 医疗器械; 管件 | |
| 尼龙12 | High Dimensional Stability; High Toughness; 低摩擦系数;... | 医疗/护理用品; 医疗器械; 管件 | |
| 尼龙12 | Block Copolymer; Good Printability; 低密度; 高弹性; 光稳定;... | 齿轮; 传送机配件; 体育用品 | |
| 尼龙12 | Block Copolymer; Good Printability; 低密度; 高弹性; 光稳定;... | 薄膜; 齿轮; 密封件; 体育用品; 鞋类 | |
| 尼龙12 | Block Copolymer; Good Printability; 低密度; 高弹性; 光稳定;... | 包装; 薄膜; 体育用品; 鞋类 | |
| 尼龙12 | Block Copolymer; Good Printability; 低密度; 高弹性; 光稳定;... | 薄膜; 气动应用; 体育用品; 鞋类 | |
| 尼龙12 | Block Copolymer; Good Printability; 低密度; 高弹性; 光稳定;... | 薄膜 | |
| 尼龙12 | Block Copolymer; Good Printability; 低密度; 高弹性; 光稳定;... | 体育用品; 鞋类 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 低粘度; 减震; 半结晶; 吸水低... | 光纤电缆; 电线电缆应用; 绝缘材料 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 低粘度; 减震; 半结晶; 吸水低... | 紧固件 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 中等粘性; 低摩擦系数; 减震; 半结晶; 吸水... | 连接器 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 中等粘性; 低摩擦系数; 减震; 半结晶; 吸水... | 泵件; 轴承; 连接器; 齿轮 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 中等粘性; 低摩擦系数; 减震; 半结晶; 吸水... | 光纤电缆; 电缆护套; 管件 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 中等粘性; 低摩擦系数; 减震; 半结晶; 吸水... | 轴承 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 中等粘性; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结... | 型材; 棒材; 电缆护套; 管件 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 减震; 半结晶; 吸水低或不吸水;... | 包装; 薄膜 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结晶; 吸水低... | 液压应用; 燃料管线; 电缆护套 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结晶; 吸水低... | 液压应用; 燃料管线; 电缆护套 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结晶; 吸水低... |
| |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结晶; 吸水低... | 液压应用; 燃料管线; 电缆护套 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结晶; 吸水低... | 气动应用; 管件; 管道 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结晶; 吸水低... | 汽车领域的应用; 燃料管线; 电缆护套; 管件 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结晶; 吸水低... | 液压应用 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结晶; 吸水低... | 电缆护套 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 中等粘性; 低摩擦系数; 减震; 半结晶; 吸水... | 外壳; 泵件; 阀门/阀门部件 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 中等粘性; 低摩擦系数; 减震; 半结晶; 吸水... | 外壳; 汽车电子 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 中等粘性; 低摩擦系数; 减震; 半结晶; 吸水... | 轴承 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 中等粘性; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结... | 型材; 外壳; 电气/电子应用领域; 矿业应用 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结晶; 吸水低... | 型材; 外壳; 电气/电子应用领域; 矿业应用 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 中等粘性; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结... | 型材; 外壳; 电气/电子应用领域; 矿业应用 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 中等粘性; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结... | 型材; 外壳; 电气/电子应用领域; 矿业应用 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 中等粘性; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结... | 型材; 外壳; 电气/电子应用领域; 矿业应用 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 中等粘性; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结... | 型材; 外壳; 电气/电子应用领域; 矿业应用 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结晶; 吸水低... | 管线涂料 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 减震; 半结晶; 吸水低或不吸水;... | 燃料管线 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 中等粘性; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结... | 薄膜 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 减震; 半结晶; 吸水低或不吸水;... | 燃料管线 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结晶; 吸水低... | 薄膜; 鞋类 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 减震; 半结晶; 吸水低或不吸水;... | 管件 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 减震; 半结晶; 吸水低或不吸水;... | 型材; 管件 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 中等粘性; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结... | 涂层应用; 管线涂料 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 低粘度; 光稳定; 冲击改性; 减... |
| |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 低粘度; 减震; 半结晶; 吸水低... | 电线电缆应用; 绝缘材料 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 减震; 半结晶; 吸水低或不吸水;... | 型材; 飞机内饰 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 减震; 半结晶; 吸水低或不吸水;... | 型材; 管件 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结晶; 吸水低... |
| |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结晶; 吸水低... | 管件; 管道 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 中等粘性; 低摩擦系数; 减震; 半结晶; 吸水... | 外壳; 衬套; 过滤器; 连接器; 阀门/阀门部件 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 低粘度; 光稳定; 减震; 半结晶... | 涂层应用 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 中等粘性; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结... | 燃料管线; 连接器 | |
| 尼龙12 | Excellent Processability; 低摩擦系数; 光稳定; 减震; 半结晶; 吸水低... |
| |
| 尼龙12 | 低吸湿性; 低摩擦系数; 光稳定; 冲击改性; 半结晶; 可加工性,良好; 尺寸稳定性良好; 抗撞击... | 石油/天然气用品; 管件; 管道; 管道系统 | |
| 尼龙12 | High Dimensional Stability; 光稳定; 可加工性,良好; 热稳定性; 粘度... | 管道系统; 衬里 | |
| 尼龙12 | 耐用性; 耐碳氢化合物; 良好的抗腐蚀性; 韧性良好; 高分子量 | 管道系统; 配件 | |
| 尼龙12 | 低吸湿性; 低摩擦系数; 光稳定; 冲击改性; 半结晶; 可加工性,良好; 尺寸稳定性良好; 抗撞击... | 石油/天然气用品; 管件; 管道; 管道系统 | |
| 尼龙12 | High Toughness; 低摩擦系数; 低温韧性; 抗撞击性,高; 耐低温冲击; 耐磨损性良好... |
| |
| 尼龙12 | High Dimensional Stability; 与湿度无关; 低粘度; 可粘结性; 吸水低或... | 带子 | |
| 尼龙12 | 低吸湿性; 低摩擦系数; 半结晶; 成核的; 抗撞击性,高; 热稳定性; 耐化学性良好; 脱模性能良... | 汽车领域的应用; 燃料管线; 管件; 配件 | |
| 尼龙12 | High Toughness; 低摩擦系数; 低温韧性; 抗撞击性,高; 耐低温冲击; 耐磨损性良好... |
|
PA12尼龙12弹性体有优良的噪音和振动阻尼性,在干燥运转条件下,对钢、POM、PBT和其他材料的滑动摩擦系数低、优良的耐磨损性和高体积稳定性。正因为这些性质,该产品特别适用于DVD、CD、MD、VCR、便携式摄像机、数码相机、打印机和录像机等的无声齿轮。
工艺条件
干燥处理:加工之前应保证含水率在0.1%以下。如果材料是暴露在空气中储存,建议要在80C除湿干燥4~8小时。如果材料是在密闭容器中储存,那么经过3小时温度平衡即可直接使用。
熔融温度:240~300℃;对于普通特性材料不要超过310℃,对于有阻燃特性材料不要超过270℃。
高速注射速度可使成型良好。
PA12尼龙12弹性体有优良的噪音和振动阻尼性,在干燥运转条件下,对钢、POM、PBT和其他材料的滑动摩擦系数低、优良的耐磨损性和高体积稳定性。正因为这些性质,该产品特别适用于DVD、CD、MD、VCR、便携式摄像机、数码相机、打印机和录像机等的无声齿轮。
PA12料筒温度:
进料段:230—240℃
中段:255—265℃
出料段:265—275℃
喷嘴:295—300℃
模温:60-80℃
注射压力:80—110mpa
成型周期:20—25秒
螺杆转速:30—60 r/min

