瑞士EMS PA12
发布时间:2015-05-14 15:55:32 点击率:
随货提供SGS\MSDS\COA

●: 我司可提供所需牌号原料物性表SGS报告COA出厂证明UL黄卡认证ROHS认证MSDS认证。
●: 我司支持物流、快递及货运,运费由我司承担,样品运费客户自行承担; 支持现金、银行转账。
●: 货物收到后,请不要拆外包装,应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。
●: 我们承诺期限内发货,但对承运人效率无法作出保证,如果物流快递超出3天,货运超出5天,请联系我司协助查询。
●: 我司原料售后,如遇加工方面问题需帮助,我司工程部将竭尽所能帮您参考处理。
●: 可开13%增值税。
产品型号 | 定属记号 | 性能特点 | 用途 |
尼龙12 | 低粘度; 成核的; 润滑; 脱模性能良好; 良好的流动性 | 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 消费品应用领域; 液压... | |
尼龙12 | 低粘度; 成核的; 抗紫外线性能良好; 脱模性能良好; 良好的流动性 | 体育用品; 动力/其它工具; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 消费品应用领域; 液压应用; 电气... | |
尼龙12 | 低粘度; 脱模性能良好; 良好的流动性; 食品接触的合规性 | 体育用品; 动力/其它工具; 医疗器械; 家用货品; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 消费品应用领域; 液压应用 | |
尼龙12 | 低粘度; 经增塑; 脱模性能良好; 良好的柔韧性; 良好的流动性 | 动力/其它工具; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用;... | |
尼龙12 | 中等粘性; 导电; 抗静电性; 耐热性,中等 | 动力/其它工具; 工业应用; 工程配件; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 电气/电子应用领域; 连接器 | |
尼龙12 | 中等粘性; 润滑 | 体育用品; 动力/其它工具; 医疗/护理用品; 家用货品; 工业应用; 工程配件; 汽车领域的应用; 连接器 | |
尼龙12 | 抗撞击性,高; 耐热性,高; 耐磨损性良好 | 体育用品; 动力/其它工具; 医疗/护理用品; 家用货品; 工程配件; 汽车领域的应用; 电气/电子... | |
尼龙12 | 中等粘性; 成核的; 抗紫外线性能良好; 润滑; 热稳定性 | 动力/其它工具; 家用货品; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域;... | |
尼龙12 | 中等粘性; 成核的; 润滑 | 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费... | |
尼龙12 | 中等粘性; 抗紫外线性能良好; 热稳定性; 耐热性,中等; 自熄; 阻燃性 | 汽车领域的应用; 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 管件; 连接器 | |
尼龙12 | 中等粘性; 抗紫外线性能良好; 热稳定性 | 动力/其它工具; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用;... | |
尼龙12 | 中等粘性; 抗紫外线性能良好 | 体育用品; 动力/其它工具; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域;... | |
尼龙12 | 中等粘性; 低摩擦系数; 抗紫外线性能良好; 耐磨损性良好 | 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的... | |
尼龙12 | 中等粘性; 抗紫外线性能良好 | 工业应用; 气动应用; 消费品应用领域; 液压应用; 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 管件 | |
尼龙12 | 中等粘性; 食品接触的合规性 | 包装; 医疗/护理用品; 医疗器械; 工业应用; 无取向薄膜; 流延薄膜; 消费品应用领域; 薄膜 | |
尼龙12 | 中等粘性; 经增塑; 良好的柔韧性 | 工业应用; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用; 电气/电子应用领... | |
尼龙12 | 中等粘性; 低摩擦系数; 经增塑; 耐磨损性良好; 良好的柔韧性 | 工业应用; 工程配件; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 管件 | |
尼龙12 | 中等粘性; 抗撞击性,高; 耐水解性 | 体育用品; 动力/其它工具; 工业应用; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用;... | |
尼龙12 | 中等粘性; 热稳定性; 耐水解性; 食品接触的合规性 | 医疗/护理用品; 家用货品; 工业应用; 消费品应用领域 | |
尼龙12 | 中等粘性; 热稳定性; 耐水解性; 食品接触的合规性 | 家用货品; 工业应用; 消费品应用领域 | |
尼龙12 | 抗撞击性,高; 抗紫外线性能良好; 经增塑; 耐水解性; 良好的柔韧性 | 工业应用; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用 | |
尼龙12 | 润滑; 粘度,高; 食品接触的合规性 | 包装; 无取向薄膜; 薄膜 | |
尼龙12 | 中等粘性; 导电; 抗静电性; 耐热性,中等 | 动力/其它工具; 工业应用; 工程配件; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 电气/电子应用领域; 连接器 | |
尼龙12 | 中等粘性; 润滑 | 体育用品; 动力/其它工具; 医疗/护理用品; 家用货品; 工业应用; 工程配件; 汽车领域的应用; 连接器 | |
尼龙12 | 抗撞击性,高; 耐热性,高; 耐磨损性良好 | 体育用品; 动力/其它工具; 医疗/护理用品; 家用货品; 工程配件; 汽车领域的应用; 电气/电子... | |
尼龙12 | 中等粘性; 成核的; 抗紫外线性能良好; 润滑; 热稳定性 | 动力/其它工具; 家用货品; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域;... | |
尼龙12 | 中等粘性; 成核的; 润滑 | 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费... | |
尼龙12 | 中等粘性; 抗紫外线性能良好; 热稳定性; 耐热性,中等; 自熄; 阻燃性 | 汽车领域的应用; 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 管件; 连接器 | |
尼龙12 | 中等粘性; 抗紫外线性能良好; 热稳定性 | 动力/其它工具; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用;... | |
尼龙12 | 中等粘性; 抗紫外线性能良好 | 体育用品; 动力/其它工具; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域;... | |
尼龙12 | 中等粘性; 低摩擦系数; 抗紫外线性能良好; 耐磨损性良好 | 体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的... | |
尼龙12 | 中等粘性; 抗紫外线性能良好 | 工业应用; 气动应用; 消费品应用领域; 液压应用; 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 管件 | |
尼龙12 | 中等粘性; 食品接触的合规性 | 包装; 医疗/护理用品; 医疗器械; 工业应用; 无取向薄膜; 流延薄膜; 消费品应用领域; 薄膜 | |
尼龙12 | 中等粘性; 经增塑; 良好的柔韧性 | 工业应用; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用; 电气/电子应用领... | |
尼龙12 | 中等粘性; 低摩擦系数; 经增塑; 耐磨损性良好; 良好的柔韧性 | 工业应用; 工程配件; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 管件 | |
尼龙12 | 中等粘性; 抗撞击性,高; 耐水解性 | 体育用品; 动力/其它工具; 工业应用; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用;... | |
尼龙12 | 中等粘性; 热稳定性; 耐水解性; 食品接触的合规性 | 医疗/护理用品; 家用货品; 工业应用; 消费品应用领域 | |
尼龙12 | 中等粘性; 热稳定性; 耐水解性; 食品接触的合规性 | 家用货品; 工业应用; 消费品应用领域 | |
尼龙12 | 抗撞击性,高; 抗紫外线性能良好; 经增塑; 耐水解性; 良好的柔韧性 | 工业应用; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用 | |
尼龙12 | 润滑; 粘度,高; 食品接触的合规性 | 包装; 无取向薄膜; 薄膜 | |
尼龙12 | 热稳定性; 粘度,高 | 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 工业应用; 管件; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用 | |
尼龙12 | 抗紫外线性能良好; 粘度,高 | 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 工业应用; 管件; 气动应用; 消费品应用领域; 液压应用 | |
尼龙12 | 食品接触的合规性; 粘度,高 | 包装; 薄膜; 工业应用; 流延薄膜; 无取向薄膜; 消费品应用领域; 医疗/护理用品; 医疗器械 | |
尼龙12 | 粘度,高 | 包装; 薄膜; 工业应用; 气动应用; 汽车领域的应用; 无取向薄膜; 消费品应用领域; 液压应用 | |
尼龙12 | 超高抗冲击性; 抗静电性; 抗紫外线性能良好; 耐热性,中等; 粘度,高 | 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 工业应用; 管件; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用 | |
尼龙12 | 经增塑; 抗撞击性,良好; 良好的柔韧性; 热稳定性; 粘度,高 | 工业应用; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用 | |
尼龙12 | 经增塑; 良好的柔韧性; 粘度,高 | 工业应用; 气动应用; 消费品应用领域; 液压应用 | |
尼龙12 | 经增塑; 抗撞击性,良好; 良好的柔韧性; 粘度,高 | 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 工业应用; 管件; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用 | |
尼龙12 | 经增塑; 良好的柔韧性; 粘度,高 | 工业应用; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用 | |
尼龙12 | 经增塑; 良好的柔韧性; 粘度,高 | 工业应用; 气动应用; 消费品应用领域; 液压应用 | |
尼龙12 | 经增塑; 抗静电性; 抗紫外线性能良好; 良好的柔韧性; 耐热性,中等; 粘度,高 | 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 工业应用; 管件; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用 | |
尼龙12 | 经增塑; 抗撞击性,良好; 良好的柔韧性; 热稳定性; 粘度,高 | 工业应用; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用 | |
尼龙12 | 超高抗冲击性; 经增塑; 良好的柔韧性; 粘度,高 | 工业应用; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用 | |
尼龙12 | 经增塑; 抗撞击性,良好; 良好的柔韧性; 粘度,高 | 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 工业应用; 管件; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用 | |
尼龙12 | 抗撞击性,高; 粘度,高 | 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 工业应用; 管件; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用 | |
尼龙12 | 超高抗冲击性; 耐水解性; 粘度,高 | 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 工业应用; 管件; 气动应用; 汽车领域的应用; 体育用品; ... | |
尼龙12 | 耐水解性; 热稳定性; 食品接触的合规性; 粘度,高 | 工业应用; 家用货品; 消费品应用领域 | |
尼龙12 | 耐水解性; 热稳定性; 食品接触的合规性; 粘度,高 | 工业应用; 家用货品; 消费品应用领域 | |
尼龙12 | 耐水解性; 热稳定性; 食品接触的合规性 | 工业应用; 消费品应用领域 | |
尼龙12 | 耐水解性; 热稳定性; 食品接触的合规性 | 工业应用; 消费品应用领域 | |
尼龙12 | 耐水解性; 热稳定性; 食品接触的合规性 | 工业应用; 消费品应用领域 | |
尼龙12 | 耐水解性; 热稳定性; 食品接触的合规性 | 工业应用; 消费品应用领域 | |
尼龙12 | 耐水解性; 热稳定性; 食品接触的合规性 | 工业应用; 消费品应用领域 | |
尼龙12 | 耐水解性; 热稳定性; 食品接触的合规性 | 工业应用; 消费品应用领域 | |
尼龙12 | 抗静电性; 抗紫外线性能良好; 热稳定性 | 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工程配件; 工业应用; 体育用品; 消费品应用领域; 医疗器械 | |
尼龙12 | 抗静电性; 抗紫外线性能良好; 热稳定性 | 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工程配件; 工业应用; 体育用品; 消费品应用领域; 医疗器械 | |
尼龙12 | 抗静电性; 耐热性,高 | Lighting Applications; 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工程配件; 家... | |
尼龙12 | 热稳定性 | 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工业应用; 家电部件; 家用货品; 连接器; 汽车领域的应用... | |
尼龙12 | 热稳定性 | 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工业应用; 家电部件; 家用货品; 连接器; 汽车领域的应用... | |
尼龙12 | 抗撞击性,良好; 热稳定性 | 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 管件 | |
尼龙12 | 耐水解性; 热稳定性 | 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工程配件; 工业应用; 家电部件; 家用货品; 连接器; 气... | |
尼龙12 | 抗静电性; 抗紫外线性能良好; 耐热性,中等; 耐水解性 | 汽车领域的应用 | |
尼龙12 | 抗静电性; 抗撞击性,高; 抗紫外线性能良好; 耐热性,高; 耐水解性 | 汽车领域的应用; 室外应用 | |
尼龙12 | 耐水解性; 热稳定性 | 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工程配件; 工业应用; 家电部件; 家用货品; 连接器; 气... | |
尼龙12 | 超高抗冲击性; 耐水解性 | 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工程配件; 工业应用; 家电部件; 家用货品; 连接器; 气... | |
尼龙12 | 耐水解性; 热稳定性 | 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工程配件; 工业应用; 家电部件; 家用货品; 连接器; 气... | |
尼龙12 | 抗静电性; 抗紫外线性能良好; 耐热性,中等; 耐水解性 | 汽车领域的应用 | |
尼龙12 | 抗静电性; 抗撞击性,良好; 抗紫外线性能良好; 耐热性,中等; 耐水解性 | 汽车领域的应用 | |
尼龙12 | 耐水解性; 热稳定性; 食品接触的合规性 | 工业应用; 家用货品; 消费品应用领域 | |
尼龙12 | 耐水解性; 热稳定性; 食品接触的合规性 | 工业应用; 家用货品; 消费品应用领域 | |
尼龙12 | 耐水解性; 热稳定性 | 工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域 | |
尼龙12 | 抗撞击性,高; 抗紫外线性能良好; 耐水解性; 热稳定性 | 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工程配件; 工业应用; 家电部件; 家用货品; 连接器; 气... | |
尼龙12 | 耐水解性; 热稳定性; 食品接触的合规性 | 工业应用; 家用货品; 消费品应用领域 | |
尼龙12 | 耐水解性; 热稳定性; 食品接触的合规性 | 工业应用; 家用货品; 消费品应用领域 | |
尼龙12 | 耐水解性; 热稳定性 | 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工程配件; 工业应用; 家电部件; 家用货品; 连接器; 气... | |
尼龙12 | 耐水解性; 热稳定性; 食品接触的合规性 | 工业应用; 家用货品; 消费品应用领域 | |
尼龙12 | 耐水解性; 热稳定性; 食品接触的合规性 | 工业应用; 家用货品; 消费品应用领域 | |
尼龙12 | 热稳定性 | 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工程配件; 工业应用; 家电部件; 家用货品; 连接器; 气... | |
尼龙12 | 热稳定性 | 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工程配件; 工业应用; 家电部件; 家用货品; 连接器; 气... | |
尼龙12 | 良好的流动性; 热稳定性; 脱模性能良好 | 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工程配件; 工业应用; 家电部件; 家用货品; 连接器; 气... | |
尼龙12 | 良好的流动性; 热稳定性; 脱模性能良好 | 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工程配件; 工业应用; 家电部件; 家用货品; 连接器; 气... | |
尼龙12 | 良好的流动性; 热稳定性; 脱模性能良好 | 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工程配件; 工业应用; 家电部件; 家用货品; 连接器; 气... | |
尼龙12 | 良好的流动性; 热稳定性; 脱模性能良好 | 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工程配件; 工业应用; 家电部件; 家用货品; 连接器; 气... | |
尼龙12 | 食品接触的合规性 | Cosmetic Packaging; 包装; 薄膜; 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 动力/... | |
尼龙12 | 耐酒精 | 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 动力/其它工具; 工程配件; 工业应用; 管件; 光学应用; ... | |
尼龙12 | 高 ESCR(抗应力开裂); 耐酒精 | 动力/其它工具; 工程配件; 工业应用; 光学应用; 家用货品; 镜架; 汽车领域的应用; 体育用品... | |
尼龙12 | 高 ESCR(抗应力开裂); 高强度; 耐酒精 | 安全设备; 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工程配件; 工业应用; 光学应用; 家电部件; ... | |
尼龙12 | 食品接触的合规性 | Cosmetic Packaging; 安全设备; 包装; 薄膜; 电气/电子应用领域; 动力/其它... | |
尼龙12 | 食品接触的合规性; 脱模性能良好 | 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工程配件; 工业应用; 家电部件; 家用货品; 连接器; 气... | |
尼龙12 | 良好的流动性; 耐酒精; 食品接触的合规性; 脱模性能良好 | 安全设备; 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工程配件; 工业应用; 光学应用; 家电部件; ... | |
尼龙12 | 抗撞击性,高; 抗紫外线性能良好; 耐水解性; 润滑 | Lighting Applications; 电气/电子应用领域; 工程配件; 光学应用; 家电部件... | |
尼龙12 | 抗撞击性,高; 抗紫外线性能良好; 耐水解性 | Lighting Applications; 电气/电子应用领域; 工程配件; 光学应用; 家电部件... | |
尼龙12 | 抗撞击性,高; 耐水解性; 润滑 | Lighting Applications; 电气/电子应用领域; 工程配件; 家电部件; 家用货品... | |
尼龙12 | 抗紫外线性能良好; 耐气候影响性能良好 | 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工程配件; 工业应用; 气动应用; 汽车领域的应用; 汽车内... | |
尼龙,未指定 | 芳香; 抗紫外线性能良好; 耐热性,高; 耐水解性; 阻隔树脂 | 动力/其它工具; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的应用; 室外应用; 液压应用 | |
尼龙12 |
| 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工程配件; 工业应用; 家电部件; 家用货品; 气动应用; ... | |
Nylon 12X |
| Lighting Applications; 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工程配件; 家... | |
尼龙12 |
| 电气/电子应用领域; 家电部件; 汽车领域的应用 | |
尼龙12 |
| 汽车领域的应用; 液压应用 | |
尼龙12 | 抗撞击性,高; 良好的柔韧性; 食品接触的合规性 | 工程配件; 工业应用; 家用货品; 气动应用; 消费品应用领域; 液压应用 | |
尼龙12 |
| 电气/电子应用领域; 动力/其它工具; 工程配件; 工业应用; 家电部件; 家用货品; 连接器; 汽... | |
尼龙12 | 良好的流动性; 脱模性能良好 | 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 工程配件; 工业应用; 管件; 气动应用; 汽车领域的应用; ... | |
尼龙12 | 经增塑; 良好的柔韧性 | 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 工业应用; 管件; 气动应用; 消费品应用领域; 液压应用 | |
尼龙12 | 食品接触的合规性 | Blown Containers; 包装; 吹塑成型应用; 医疗/护理用品 | |
尼龙12 | 食品接触的合规性 | Blown Containers; 包装; 吹塑成型应用; 医疗/护理用品 |
PA12尼龙12弹性体有优良的噪音和振动阻尼性,在干燥运转条件下,对钢、POM、PBT和其他材料的滑动摩擦系数低、优良的耐磨损性和高体积稳定性。正因为这些性质,该产品特别适用于DVD、CD、MD、VCR、便携式摄像机、数码相机、打印机和录像机等的无声齿轮。
工艺条件
干燥处理:加工之前应保证含水率在0.1%以下。如果材料是暴露在空气中储存,建议要在80C除湿干燥4~8小时。如果材料是在密闭容器中储存,那么经过3小时温度平衡即可直接使用。
熔融温度:240~300℃;对于普通特性材料不要超过310℃,对于有阻燃特性材料不要超过270℃。
高速注射速度可使成型良好。
PA12尼龙12弹性体有优良的噪音和振动阻尼性,在干燥运转条件下,对钢、POM、PBT和其他材料的滑动摩擦系数低、优良的耐磨损性和高体积稳定性。正因为这些性质,该产品特别适用于DVD、CD、MD、VCR、便携式摄像机、数码相机、打印机和录像机等的无声齿轮。
PA12料筒温度:
进料段:230—240℃
中段:255—265℃
出料段:265—275℃
喷嘴:295—300℃
模温:60-80℃
注射压力:80—110mpa
成型周期:20—25秒
螺杆转速:30—60 r/min