日本宝理POM
发布时间:2015-05-14 15:40:11 点击率:
随货提供SGS\MSDS\COA
●: 我司可提供所需牌号原料物性表SGS报告COA出厂证明UL黄卡认证ROHS认证MSDS认证。
●: 我司支持物流、快递及货运,运费由我司承担,样品运费客户自行承担; 支持现金、银行转账。
●: 货物收到后,请不要拆外包装,应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。
●: 我们承诺期限内发货,但对承运人效率无法作出保证,如果物流快递超出3天,货运超出5天,请联系我司协助查询。
●: 我司原料售后,如遇加工方面问题需帮助,我司工程部将竭尽所能帮您参考处理。
●: 可开13%增值税。
| 产品型号 | 学名 | 性能特点 | 用途 |
| POM | 低摩擦系数; 低摩擦系数; 润滑 |
| |
| POM | 低 VOC; 低摩擦系数 |
| |
| POM | 低摩擦系数; 低摩擦系数; 润滑; 粘度,高 |
| |
| POM | 导电; 耐磨损性良好 |
| |
| POM | 导电; 耐磨损性良好 |
| |
| POM | 导电; 耐磨损性良好 |
| |
| POM | 良好的抗蠕变性 |
| |
| POM | 导电; 抗静电性 |
| |
| POM | 导电; 抗静电性 |
| |
| POM | 导电; 抗静电性 |
| |
| POM | 导电; 抗静电性 |
| |
| POM |
|
| |
| POM | 低翘曲性; 低翘曲性 |
| |
| POM |
|
| |
| POM | 刚性,高; 高强度 |
| |
| POM | 刚性,高; 高强度 |
| |
| POM | 刚性,高; 高强度; 流动性高 |
| |
| POM | 低 VOC |
| |
| POM | 低翘曲性; 低翘曲性 |
| |
| POM | 刚性,高; 粘度,高 |
| |
| POM | 刚性,高; 流动性高 |
| |
| POM | 刚性,高 |
| |
| POM | 低摩擦系数; 低摩擦系数; 润滑 |
| |
| POM | 刚性,高; 耐磨损性良好 |
| |
| POM | 光泽,低; 抗紫外线性能良好; 耐气候影响性能良好 |
| |
| POM | 低 VOC; 光泽,低; 抗紫外线性能良好 |
| |
| POM | 流动性高 |
| |
| POM | 流动性高 |
| |
| POM |
|
| |
| POM | 粘度,高 |
| |
| POM | 耐气候影响性能良好; 粘度,高 |
| |
| POM | 低 VOC |
| |
| POM | 粘度,高 |
| |
| POM | 快的成型周期; 流动性高 |
| |
| POM | 流动性高; 耐气候影响性能良好 |
| |
| POM | 低 VOC; 耐气候影响性能良好 |
| |
| POM | 低 VOC |
| |
| POM | 快的成型周期; 流动性高 |
| |
| POM | 快的成型周期; 流动性高 |
| |
| POM | 快的成型周期; 流动性高 |
| |
| POM |
|
| |
| POM |
|
| |
| POM | 耐气候影响性能良好 |
| |
| POM | 低 VOC; 耐气候影响性能良好 |
| |
| POM | 耐热性,高 |
| |
| POM |
|
| |
| POM | 激光标记 |
| |
| POM | 低 VOC |
| |
| POM |
|
| |
| POM | 低摩擦系数; 润滑; 耐磨损性良好 |
| |
| POM | 低摩擦系数; 低摩擦系数; 润滑 |
| |
| POM | 低 VOC; 低摩擦系数 |
| |
| POM | 低摩擦系数; 耐磨损性良好 |
| |
| POM | 抗撞击性,高; 抗撞击性,高; 良好的柔韧性; 良好的柔韧性 |
| |
| POM | 抗撞击性,高; 抗撞击性,高; 良好的柔韧性; 良好的柔韧性 |
| |
| POM | 低 VOC; 韧性良好 |
| |
| POM | 抗撞击性,高; 抗撞击性,高; 良好的柔韧性; 良好的柔韧性 |
| |
| POM | 低摩擦系数; 低摩擦系数; 润滑 |
| |
| POM | 低摩擦系数; 低摩擦系数; 刚性,高; 流动性高 |
| |
| POM | 低摩擦系数; 低摩擦系数; 刚性,高 |
| |
| POM | 良好的柔韧性 |
| |
| POM | 低 VOC; 韧性良好 |
| |
| POM | 抗撞击性,高; 抗撞击性,高; 良好的柔韧性; 良好的柔韧性 |
| |
| POM | 抗撞击性,高; 抗撞击性,高; 良好的柔韧性; 良好的柔韧性 |
| |
| POM | 低翘曲性; 刚性,高 |
| |
| POM | 低翘曲性; 刚性,高 |
| |
| POM | 低 VOC |
| |
| POM | 低翘曲性; 刚性,高 |
| |
| POM | 低摩擦系数; 低摩擦系数; 低翘曲性; 刚性,高 |
| |
| POM | 低摩擦系数; 低摩擦系数; 低翘曲性; 刚性,高 |
| |
| POM | 低摩擦系数 |
| |
| POM | 防潮性 |
| |
| POM | 低摩擦系数; 润滑; 耐磨损性良好 |
| |
| POM | 低摩擦系数; 润滑; 耐磨损性良好 |
| |
| POM | 低摩擦系数; 润滑; 耐磨损性良好 |
|

